予後は?余命と生存率は?
日本膵臓学会発表の生存率
すい臓がんの予後は、診断時のがんの進行度によって大きく異なります。進行度をあらわすステージが進行するほど、切除しても生存率は低下します。日本膵臓学会によると、ステージごとの通常膵臓がんが切除された場合の5年生存率は以下のようになっています。なお、生存率はあくまでも統計ですので、目安程度と考えてください。
| ステージ&生存率 | 内容 |
| Ⅰ期 「55.0%」 | 大きさが2cm以下で膵臓の内部に限局している。 |
| Ⅱ期 「50.1%」 | 膵臓の内部にがんはとどまっており、大きさが2cm以上であるか、第1群のリンパ節に転移がある。 |
| Ⅲ期 「27.2%」 | ・がんは膵臓の外へ少し広がっており、リンパ節転移がない、あるいは第1群のリンパ節に転移がある。。 ・がんは膵臓の内部に限局しているが、リンパ節転移は第2群まである。 |
| Ⅳa期 「11.0%」 | ・がんが膵臓の周囲の臓器・器官を巻き込んでおり、リンパ節転移がない、あるいは第1群のリンパ節に転移がある。 ・がんが膵臓の外へ少し広がっており、第2群リンパ節まで転移している |
| Ⅳb期 「3.9%」 | ・離れた臓器まで転移がある。 ・がんが膵臓の周囲の臓器・器官を巻き込んでおり、第2群リンパ節まで転移がみられる |
※日本膵臓学会 膵がん登録報告2007より引用改変
あわせて読みたい
完治・克服できる?へ戻る
転移しやすいってホント?へ進む








予後は?余命と生存率は?







